STT | Lớp | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điểm TB | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu |
1 | 8B | Đào Thị Kim Oanh | 27/02/2005 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
2 | 9B | Nguyễn Thị Vân Anh | 07/07/2004 | Nữ | 8.9 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
3 | 8A | Đào Thị Thu Huyền | 29/04/2005 | Nữ | 8.9 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
4 | 9B | Đỗ Thị Anh Thư | 27/10/2004 | Nữ | 8.9 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
5 | 6B | Nguyễn Thị Hiền Anh | 08/03/2007 | Nữ | 8.8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
6 | 6C | Đào Thị Ánh | 06/05/2007 | Nữ | 8.8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
7 | 9B | Đào Thị Hồng Băng | 13/12/2003 | Nữ | 8.8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
8 | 8B | Đào Thị Hiền | 13/08/2005 | Nữ | 8.8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
9 | 8B | Trương Thị Trang Nhung | 17/05/2005 | Nữ | 8.8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
10 | 8B | Đào Thị Tuyết | 08/02/2005 | Nữ | 8.8 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
11 | 8B | Đào Thị Bích Loan | 02/01/2005 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
12 | 8B | Lê Phương Mai | 23/08/2005 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
13 | 6B | Nguyễn Thị Nga | 04/07/2007 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
14 | 7B | Đào Thúy Ngà | 02/03/2006 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
15 | 9B | Nguyễn Thị Minh Ngọc | 26/05/2004 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
16 | 8B | Lê Bích Thủy | 21/10/2005 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
17 | 9B | Nguyễn Thị Trà | 02/01/2004 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
18 | 7B | Đào Thị Yến | 09/05/2006 | Nữ | 8.7 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
19 | 9B | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 21/02/2004 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
20 | 8B | Nguyễn Thị Kiều Diễm | 13/05/2005 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
21 | 8B | Nguyễn Thị Hái | 05/04/2005 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
22 | 9B | Đào Bá Hĩu | 18/05/2004 | Nam | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
23 | 8A | Đào Thị Bích Hợp | 28/10/2005 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
24 | 7B | Quách Thiên Phú | 16/10/2006 | Nam | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
25 | 6B | Đỗ Thị Phượng | 25/03/2007 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
26 | 6B | Đào Thị Quỳnh Trang | 04/02/2007 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
27 | 6B | Nguyễn Mỹ Trang | 31/08/2007 | Nữ | 8.6 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
28 | 7A | Nguyễn Mai Anh | 24/01/2006 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
29 | 6A | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 03/04/2007 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
30 | 8B | Phạm Phương Anh | 19/02/2005 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
31 | 7B | Nguyễn Thu Hà | 12/07/2006 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
32 | 7A | Nguyễn Thị Thu Huyền | 31/05/2006 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
33 | 9B | Nguyễn Thị Thúy Ngân | 15/02/2004 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
34 | 6A | Nguyễn Như Quỳnh | 08/08/2007 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
35 | 6C | Nguyễn Thu Trang | 28/08/2007 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
36 | 6B | Nguyễn Mỹ Trâm | 31/08/2007 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
37 | 9B | Đào Bá Vinh | 09/02/2004 | Nam | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
38 | 7C | Phạm Thị Ngọc Mai | 26/04/2006 | Nữ | 8.5 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
39 | 8A | Phạm Thị Thu Hà | 07/06/2005 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
40 | 7B | Đào Quang Hải | 18/02/2005 | Nam | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
41 | 8B | Đỗ Thị Hạnh | 17/12/2005 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
42 | 9B | Hoàng Văn Hướng | 04/06/2004 | Nam | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
43 | 7B | Đào Quang Lập | 16/01/2006 | Nam | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
44 | 9B | Nguyễn Gia Linh | 21/12/2004 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
45 | 8A | Đào Thị Mai | 27/09/2005 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
46 | 9B | Đào Thị Ngân | 26/12/2004 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
47 | 6B | Nguyễn Thị Phương Uyên | 02/02/2007 | Nữ | 8.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
48 | 7B | Hoàng Thị Ánh | 08/03/2006 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
49 | 7A | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 26/07/2006 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
50 | 7A | Nguyễn Xuân Bích | 07/01/2006 | Nam | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
51 | 9B | Đào Quang Biên | 16/06/2004 | Nam | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
52 | 9A | Nguyễn Thị Bích Châm | 04/02/2004 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
53 | 8A | Đào Thị Trà Giang | 06/11/2005 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
54 | 6A | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 19/08/2007 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
55 | 6B | Đào Thị Yến Nhi | 12/05/2007 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
56 | 9B | Nguyễn Như Quỳnh | 22/12/2004 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
57 | 8C | Nguyễn Phương Thảo | 10/05/2005 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
58 | 9B | Đào Thị Trang | 03/12/2004 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
59 | 7A | Nguyễn Thị Tố Uyên | 15/10/2006 | Nữ | 8.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
60 | 6B | Đào Bá Đạt | 20/07/2007 | Nam | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
61 | 6C | Hoàng Thị Thu Hiền | 14/09/2007 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
62 | 6B | Lê Trọng Hiếu | 13/07/2007 | Nam | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
63 | 6C | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 15/12/2007 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
64 | 7B | Nguyễn Huy Khánh | 01/09/2006 | Nam | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
65 | 6C | Đào Quang Lập | 04/12/2007 | Nam | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
66 | 6A | Nguyễn Như Quỳnh | 13/04/2007 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
67 | 8B | Nguyễn Thị Thu | 13/05/2005 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
68 | 6A | Nguyễn Thị Anh Thư | 02/12/2007 | Nữ | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
69 | 6B | Quách Thiên Trường | 24/09/2007 | Nam | 8.2 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
70 | 6B | Lê Quốc Anh | 01/08/2007 | Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
71 | 7B | Đào Thị Anh Chà | 29/12/2006 | Nữ | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
72 | 7A | Nguyễn Văn Hiếu | 20/04/2006 | Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
73 | 8C | Nguyễn Minh Hùng | 20/03/2005 | Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
74 | 8C | Nguyễn Minh Thành | 03/12/2005 | Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
75 | 7A | Nguyễn Thị Mai Trang | 01/09/2006 | Nữ | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
76 | 7B | Nguyễn Tiến Tuấn | 24/12/2006 | Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
77 | 8B | Đào Quang Tưởng | 22/08/2005 | Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
78 | 6B | Đào Quang Dương | 20/10/2007 | Nam | 8.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
79 | 8A | Nguyễn Diễm Quỳnh | 01/08/2005 | Nữ | 8.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
80 | 8C | Đào Bá Trọng | 29/11/2005 | Nam | 8.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
Nguồn tin: THCS Liên Châu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn